专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256-1258期 | 小 | 1256期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 大 | 1252期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1196期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1174期 | 2,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。